Страница команды
Новая кассета Малежика
Москва
Общий статус


Скайнет
Детективный статус
За всё время
Не играли
99игр
44побед
67.45средний балл
6677.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 44
- Вторых мест
- 15
- Третьих мест
- 12
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 99. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 7 июля 2019 — 17 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 октября 202619:30, суббота | Угадай: Музыка, кино, сериалы №5_2NeBar | 2место |
88 | 6677.5 | — |
| 14 октября 202620:00, среда | Назад в 90-е №21_1NeBar | 1место |
68.5 | 6589.5 | — |
| 12 сентября 202619:30, суббота | Угадай мелодию: 100 хитов №34_2NeBar | 2место |
108 | 6521 | — |
| 5 сентября 202619:00, суббота | FUN #377_4Old School Pub (Маяковская) | 3место |
50.5 | 6413 | — |
| 5 сентября 202616:00, суббота | Семейный квиз №2Old School Pub (Маяковская)
Серия побед · 2
|
1место |
46 | 6362.5 | — |
| 2 сентября 202620:00, среда | Угадай: Музыка, кино, сериалы №4_1NeBar | 1место |
95 | 6316.5 | — |
| 29 августа 202616:00, суббота | Мама в 16Old School Pub (Маяковская) | 9место |
29 | 6221.5 | — |
| 28 августа 202619:30, пятница | Назад в Школу №2Гадкий Койот | 1место |
63 | 6192.5 | — |
| 27 августа 202620:00, четверг | Угадай мелодию: Хиты 90 и 00 №33_1Гадкий Койот | 7место |
59.5 | 6129.5 | — |
| 26 августа 202620:00, среда | Эйнштейн Party: Лучшее №11_1NeBar | 2место |
76.5 | 6070 | — |
| 22 августа 202616:00, суббота | Советские комедии №7_2Old School Pub (Маяковская) | 1место |
72 | 5993.5 | — |
| 21 августа 202619:29, пятница | Телешоу №16NeBar | 2место |
67 | 5921.5 | — |
| 15 августа 202616:00, суббота | Мастер и МаргаритаOld School Pub (Маяковская) | 1место |
66 | 5854.5 | — |
| 12 августа 202620:00, среда | Классика №535_3Old School Pub (Маяковская) | 6место |
63 | 5788.5 | — |
| 12 августа 202620:00, среда | Угадай мелодию: Суперхиты №32_1NeBar | 1место |
79 | 5725.5 | — |
| 8 августа 202615:30, суббота | Блиц №20Old School Pub (Маяковская) | 9место |
93.5 | 5646.5 | — |
| 6 августа 202620:00, четверг | Пой.Танцуй.Люби: Караоке №41_1Гадкий Койот | 4место |
88 | 5553 | — |
| 1 августа 202616:00, суббота | Литература №9Old School Pub (Маяковская) | 7место |
56.5 | 5465 | — |
| 31 июля 202619:30, пятница | Смех и грех №3NeBar | 2место |
70 | 5408.5 | — |
| 29 июля 202620:00, среда | Угадай: Музыка, кино, сериалы №3_1NeBar | 1место |
96 | 5338.5 | — |
Показано 20 из 99 игр
Показать ещё
Загружаем игры…